三字代碼查詢表(國際)
2015-05-19 皇家網絡科技
三字代碼查詢表:
內容來自網絡,僅供參考?。。?/strong>
→ 三字代碼 |
|||||
城市名稱 | 三字代碼 | 城市名稱 | 三字代碼 | ||
A | 安慶 | AQG | M | 牡丹江 | MDG |
B | 北京 | PEK | N | 寧波 | NGB |
包頭 | BAV | 南寧 | NNG | ||
北海 | BHY | 南昌 | KHN | ||
C | 重慶 | CKG | Q | 青島 | TAO |
成都 | CTU | 齊齊哈爾 | NDG | ||
長沙 | CSX | S | 深圳 | SZX | |
長春 | CGQ | 汕頭 | SWA | ||
D | 大連 | DLC | 沈陽 | SHE | |
丹東 | DDG | 三亞 | SYX | ||
F | 福州 | FOC | 石家莊 | SJW | |
G | 廣州 | CAN | T | 天津 | TSN |
桂林 | KWL | 太原 | TYN | ||
貴陽 | KWE | W | 威海 | WEH | |
H | 合肥 | HFE | 武漢 | WUH | |
海口 | HAK | 溫州 | WNZ | ||
黃山 | TXN | 濰坊 | WEF | ||
哈爾濱 | HRB | 武夷山 | WUS | ||
呼和浩特 | HET | 烏魯木齊 | URC | ||
J | 錦州 | JNZ | X | 襄樊 | XFN |
景洪 | JHG | 徐州 | XUZ | ||
吉林 | JIL | 西寧 | XNN | ||
濟南 | TNA | 廈門 | XMN | ||
晉江 | JJN | 西安 | SIA | ||
景德鎮(zhèn) | JDZ | Y | 宜賓 | YBP | |
K | 昆明 | KMG | 宜昌 | YIH | |
L | 蘭州 | LHW | 煙臺 | YNT | |
柳州 | LZH | 銀川 | INC | ||
麗江 | LJG | Z | 鄭州 | CGO | |
洛陽 | LYA | 珠海 | ZUH | ||
連云港 | LYG | 舟山 | HSN | ||
M | 綿陽 | MIG | 張家界 | DYG | |
三字代碼 | 城市名稱 | 所屬國家 | 三字代碼 | 城市名稱 | 所屬國家 |
AAL | 奧爾堡 | 丹麥 | MAA | 馬德拉斯 | 印度 |
ABD | 阿巴丹 | 伊朗 | MAD | 馬德里 | 西班牙 |
ABJ | 阿比讓 | 象牙海岸 | MAN | 曼徹斯特 | 英國 |
ACC | 阿克拉 | 加納 | MCT | 馬斯喀特 | 阿曼 |
ADL | 阿德雷德 | 澳大利亞 | MEL | 墨爾本 | 澳大利亞 |
ADD | 亞的斯亞貝巴 | 埃塞俄比亞 | MEX | 墨西哥城 | 墨西哥 |
ADE | 亞丁 | 也門 | MGQ | 摩加迪沙 | 索馬里 |
ALG | 阿爾及爾 | 阿爾及利亞 | MIL | 米蘭 | 意大利 |
AKL | 奧克蘭 | 新西蘭 | MKE | 密爾沃基 | 美國 |
AMS | 阿姆斯特蘭 | 荷蘭 | MLA | 馬爾他 | 馬爾他 |
ANK | 安卡拉 | 土耳其 | MLW | 蒙羅維亞 | 利比里亞 |
ANC | 安克雷奇 | 美國 | MMA | 馬爾穆 | 瑞典 |
APW | 阿皮亞 | 西薩摩亞 | MNL | 馬尼拉 | 菲律賓 |
AWK | 威克島 | 美國 | MOW | 莫斯科 | 俄羅斯 |
ASU | 亞松森 | 巴拉圭 | MPM | 馬普托 | 莫桑比克 |
ASM | 阿斯馬拉 | 埃塞俄比亞 | MRS | 馬賽 | 法國 |
AMM | 阿曼 | 約旦 | MRU | 毛里求斯 | 毛里求斯 |
ATH | 雅典 | 希臘 | MSP | 明尼阿波利斯 | 美國 |
AUH | 阿布扎比 | 阿聯酋 | MUC | 慕尼黑 | 西德 |
BAH | 巴林 | 巴林群島 | MVD | 蒙德維的亞 | 烏拉圭 |
BCN | 巴塞羅那 | 西班牙 | MXP | 米蘭馬爾本薩機場 | 意大利 |
BOD | 波爾多 | 法國 | MIA | 邁阿密 | 美國 |
BER | 柏林 | 西德 | MSR | 明斯特 | 西德 |
BEG | 貝爾格萊德 | 南斯拉夫 | MFM | 澳門 | 中國 |
BEY | 貝魯特 | 黎巴嫩 | NAN | 那迪 | 斐濟 |
BGI | 巴巴多斯 | 拉丁美洲 | NAP | 那不勒斯 | 意大利 |
BGO | 卑爾根 | 挪威 | NBO | 內羅畢 | 肯尼亞 |
BGF | 班吉 | 中非 | NDB | 努瓦蒂波 | 毛里坦尼亞 |
BIO | 畢爾巴鄂 | 西班牙 | NCE | 尼斯 | 法國 |
BKO | 巴馬科 | 馬里 | NCL | 紐卡斯爾 | 英國 |
BJM | 布瓊布拉 | 布隆迪 | NDJ | 恩賈梅納 | 乍得 |
BJL | 班珠爾 | 岡比亞 | NIC | 尼克西亞 | 塞浦路斯 |
BHX | 伯明翰 | 英國 | NIK | 諾福可島 | 美國 |
BMJ | 波恩 | NIM | 尼亞美 | 尼日東 | |
BOM | 孟買 | 印度 | NKC | 努瓦克肖特 | 毛里塔尼亞 |
BWN | 斯里巴加灣市 | 文萊 | NLA | 恩多拉 | 贊比亞 |
BRN | 伯爾尼 | 瑞士 | NOU | 努梅阿 | 新喀里多尼亞 |
BRE | 不來梅 | 西德 | NUE | 紐倫堡 | 西德 |
BRU | 布魯塞爾 | 比利時 | NTE | 南特 | 法國 |
BSB | 巴西利亞 | 巴西 | NYC | 紐約 | 美國 |
BSL | 巴塞爾 | 瑞士 | OSL | 奧斯陸 | 挪威 |
BUE | 布宜諾斯埃 | 巴西 | OUA | 瓦加杜古 | 上沃爾特 |
BCN | 巴塞羅那 | 西班牙 | OVB | 新系西伯利亞 | 俄羅斯 |
BUH | 布加勒斯特 | 阿根廷 | ORY | 法國奧雷機場 | 法國 |
BXO | 比紹 | 幾內亞比紹 | OSA | 大阪 | 日本 |
BUD | 布達佩斯 | 匈牙利 | PAR | 巴黎 | 法國 |
BZV | 布拉柴維爾 | 岡果 | PEN | 檳榔嶼 | 馬來西亞 |
BGW | 巴格達 | 伊拉克 | PER | 佩思 | 澳大利亞 |
BKK | 曼谷 | 泰國 | PEI | 佩雷拉 | 哥倫比亞 |
BOS | 波士頓 | 美國 | PHL | 費城 | 美國 |
CAI | 開羅 | 埃及 | POM | 莫爾斯比港 | 巴布亞新幾內亞 |
CAS | 卡塞布蘭卡 | 摩洛哥 | POS | 西班牙港 | |
CBR | 堪培拉 | 澳大利亞 | PNH | 金邊 | 柬埔塞 |
CCU | 加爾各答 | 印度 | PFN | 巴拿馬城 | 巴拿馬 |
CCS | 加拉加斯 | 委內瑞拉 | PRG | 布拉格 | 捷克 |
CGN | 科隆 | 西德 | PUS | 釜山 | 南朝鮮 |
CHC | 克賴斯特徹奇 | 新西蘭 | PSA | 比薩 | 意大利 |
CHI | 芝加哥 | 俄亥俄 | RBA | 拉巴特 | 摩洛哥 |
CKY | 科納克里 | 幾內亞 | REK | 雷克雅未克 | 冰島 |
CMB | 科倫坡 | 斯里蘭卡 | RGN | 仰光 | 緬甸 |
CPH | 哥本哈根 | 丹麥 | RIO | 里約熱內盧 | 巴西 |
CGO | 科托努 | 貝寧 | ROM | 羅馬 | 意大利 |
CUA | 危地馬拉城 | 危地馬拉 | RTM | 鹿特丹 | 荷蘭 |
CPT | 開普敦 | 南非 | RWP | 拉瓦爾呂弟 | 巴基斯坦 |
DLA | 杜阿拉 | 喀麥隆 | SCN | 薩爾布呂肯 | 西德 |
DAC | 達卡 | 孟加拉 | SZG | 薩爾斯堡 | 奧地利 |
DFW | 達拉斯 | 美國 | SAH | 薩那 | 也門 |
DAM | 大馬土革 | 敘利亞 | SAL | 圣薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 |
DAR | 達雷斯薩達姆 | 坦桑尼亞 | SAO | 圣保羅 | 巴西 |
DEL | 新德里 | 印度 | SBY | 索爾茲伯里 | 津巴布韋 |
DEN | 丹佛 | 美國 | SCL | 圣地亞哥 | 智利 |
DKR | 達喀爾 | 塞內加爾 | SEA | 西亞圖 | 美國 |
DHA | 達曼 | 沙特阿拉伯 | SEL | 漢城 | 韓國 |
DRW | 達爾文 | 澳大利亞 | SEZ | 塞舌耳 | 塞舌耳群島 |
DTT | 底特律 | 美國 | SFO | 舊金山 | 美國 |
DTM | 多特蒙德 | 西德 | SHJ | 加沙 | 阿拉伯酋長國 |
DXB | 迪拜 | 阿聯酋 | SIN | 新加坡 | 新加坡 |
DOH | 多哈 | 卡塔爾 | SJO | 圣約瑟 | 哥斯達黎加 |
FIH | 金沙薩 | 扎伊爾 | SJU | 圣胡安 | |
FNJ | 平壤 | 朝鮮 | SOF | 索非亞 | 保加利亞 |
FNA | 費里敦 | 塞拉利昂 | STO | 斯德哥爾摩 | 瑞典 |
FRA | 法蘭克福 | 西德 | STR | 斯圖加特 | 西德 |
FLR | 佛羅倫薩 | 意大利 | SUV | 蘇瓦 | 斐濟 |
GEO | 喬治敦 | 圭亞那 | SXF | 柏林 | 東德 |
GLA | 格拉斯哥 | 英國 | SXB | 斯特拉斯堡 | 法國 |
GOA | 熱那亞 | 意大利 | SGN | 胡志明市 | 柬埔塞 |
GVA | 日內瓦 | 瑞士 | SYD | 悉尼 | 澳大利亞 |
GYE | 瓜亞基爾 | 厄瓜多爾 | TAI | 塔伊茲 | 也門 |
HAJ | 漢諾威 | 西德 | THR | 德黑蘭 | 伊朗 |
HAN | 河內 | 越南 | TIA | 地拉那 | 阿爾巴尼亞 |
HAM | 漢堡 | 西德 | TIP | 的黎波里 | 利比亞 |
HAV | 哈瓦那 | 古巴 | TPE | 臺北 | 臺灣 |
HEL | 赫爾辛基 | 芬蘭 | UIO | 基多 | 厄瓜多爾 |
HNL | 夏威夷 | 美國 | ULN | 烏蘭巴托 | 蒙古 |
HOU | 休斯頓 | 美國 | VCE | 威尼斯 | 意大利 |
HKG | 香港 | 中國 | VIE | 維也納 | 奧地利 |
IKT | 伊爾庫次克 | 俄羅斯 | VTE | 萬象 | 老撾 |
ISB | 伊斯蘭堡 | 巴基斯坦 | WAW | 華沙 | 波蘭 |
IST | 伊斯坦布爾 | 土耳其 | WAS | 華盛頓 | 美國 |
IZM | 伊蘭密卡 | 土耳其 | WLG | 惠靈頓 | 澳大利亞 |
JKT | 雅加達 | 印尼 | YAO | 雅溫得 | 喀麥隆 |
JED | 吉達 | 沙特阿拉伯 | YHZ | 哈利法克福 | 加拿大 |
JNB | 約翰內斯堡 | 南非 | YOW | 渥太華 | 加拿大 |
KBL | 喀布爾 | 阿富汗 | YQB | 魁北克 | 加拿大 |
KHI | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | YWG | 溫尼伯格 | 加拿大 |
KHH | 高雄 | 臺灣 | YYC | 卡爾加里 | 加拿大 |
KHV | 哈巴羅夫斯克 | 俄羅斯 | YYZ | 多倫多 | 加拿大 |
KGL | 基加利 | 盧旺達 | YVR | 溫哥華 | 加拿大 |
KIN | 金斯頓 | 牙買加 | YVA | 莫羅尼 | 科摩羅群島 |
KTM | 加德滿都 | 尼泊爾 | YUL | 蒙特利爾 | 加拿大 |
KRT | 喀土穆 | 蘇丹 | ZAD | 扎達爾 | 南斯拉夫 |
KWI | 科威特 | 科威特 | ZAG | 薩格勒布 | 南斯拉夫 |
KUL | 吉隆坡 | 馬來西亞 | ZNZ | 桑給巴爾 | 坦桑尼亞 |
LAD | 羅安達 | 安哥拉 | ZRH | 蘇黎世 | 瑞士 |
LAX | 洛杉磯 | 美國 | ICN | 漢城 | 韓國 |
LBV | 利伯維爾 | SPN | 塞班島 | 馬里加拿群島 | |
LFW | 洛美 | 多哥 | FUK | 福崗 | 日本 |
LNZ | 林茨 | 奧地利 | OKA | 沖繩 | 日本 |
LHE | 拉合爾 | 巴基斯坦 | CJU | 濟州 | |
LON | 倫敦 | 英國 | NGO | 名古屋 | 日本 |
LUN | 盧薩卡 | 贊比亞 | |||
LIM | 利馬 | 秘魯 | 航空公司二字代號及代碼 | ||
LIS | 里斯本 | 葡萄牙 | |||
LPB | 拉巴斯 | 波利維亞 | 中國國際航空公司 CA 999 | ||
LPA | 拉斯帕爾馬斯 | 加那利群島 | 中國東方航空公司 MU 781 | ||
LPL | 利物浦 | 英國 | 中國南方航空公司 CZ 784 | ||
LOS | 拉各斯 | 尼日利亞 | 中國西南航空公司 SZ 785 | ||
LUX | 盧森堡 | 盧森堡 | 中國西北航空公司 WH 783 | ||
LYS | 里昂 | 法國 | 中國北方航空公司 CJ 782 | ||
LED | 列寧格勒 | 俄羅斯 | 中國上海航空公司 FM 774 |
內容來自網絡,僅供參考?。。?/strong>